VFP-33600三相輸出電源產品特點VFP系列變頻電源以微處理器為核心,以MPWM方式制作,用主動元件IGBT模塊設計,采用了數字分頻、D/A轉換、瞬時值反饋、正弦脈寬調制等技術,以隔離變壓器輸出來增加整機穩(wěn)定性,針對世界各地不同電網狀況,使用戶不僅可以模擬其產品出口地的電壓和頻率作測試應用;還可以模擬不同國家的電網環(huán)境,讓進口產品發(fā)揮和原產地同樣的功效
更新時間:2019-09-26
VFP系列變頻電源以微處理器為核心,以MPWM方式制作,用主動元件IGBT模塊設計,采用了數字分頻、D/A轉換、瞬時值反饋、正弦脈寬調制等技術,以隔離變壓器輸出來增加整機穩(wěn)定性,針對世界各地不同電網狀況,使用戶不僅可以模擬其產品出口地的電壓和頻率作測試應用;還可以模擬不同國家的電網環(huán)境,讓進口產品發(fā)揮和原產地同樣的功效。另還可以支援400Hz頻率的guofang軍事偵測、航空電子及航海、通訊等應用設備。
1、高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓,旋鈕式快速調節(jié)電壓、頻率。
2、高精度真有效值數字表頭顯示:頻率、電壓、電流、有功功率、功率因數。
3、三相電源采用輸出獨立控制,集中監(jiān)控的方案,主電路與控制電路按照三套獨立的單相電源進行設計,不僅具有三套*相同的單相逆變器,而且具有三套*相同的調節(jié)器,使三相電源每一組均可單獨使用,電源可適用任意不平衡負載。
4、暫態(tài)反應速度快,對100%加載/去載,穩(wěn)壓反應時間在2ms內。
5、具有過壓、過流、過載、超溫等多重保護及報警功能。
6、主要元器件均使用*,品質可靠。
主要技術指標
調節(jié)方式 | 面板電位器調節(jié) |
電路型式 | IGBT MPWM |
輸出容量 | 500VA~1000KVA |
輸入電壓 | □1φ3W 220VAC±10% □3φ5W 380VAC±10% |
輸入頻率 | 46Hz~63Hz |
輸出電壓 | □單相 □三相 □高/低兩檔可切換:(高)0~300VAC(線電壓:0~520VAC) (低)0~150VAC(線電壓:0~260VAC) □標稱設定電壓+10%~+25%,-10%~ -30%可預設。 □其他: 可定制可調范圍 |
輸出頻率 | □固定頻率:50Hz、60Hz □固定頻率:100Hz、200Hz □固定頻率:400Hz □可調頻率:45~70Hz □其他: 可定制可調范圍 |
負載穩(wěn)壓率 | ≦0.5% |
頻率穩(wěn)定度 | ≦0.01% |
波 形 | 標準正弦波 |
波形失真率 | ≦2% (在電阻性負載下測試) |
效 率 | ≧85% (在滿載阻性負載下測試) |
保護裝置 | 輸入無熔絲開關,輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置 |
輸出顯示 | 電壓顯示表: RMS值數字電表,分辨率:0.1V 電流顯示表: RMS值數字電表,分辨率:0.01A 頻率顯示表:RMS值數字電表,分辨率:0.1HZ 功率顯示表:數字有功功率電表,分辨率□1W □0.1W 功率因數顯示表: 分辨: 0.001頻率顯示表:數字電表,分辨率0.1HZ 功率顯示表:數字有功功率電表,分辨率□1W □0.1W 功率因數顯示表: 分辨率0.001
|
環(huán)境條件 | 使用場所:僅在室內使用 環(huán)境溫度:-20℃~45℃ 儲存溫度:-20℃~70℃ 相對濕度:≤90%(非凝結狀態(tài)) |
規(guī)格選型表
單相輸出電源
型號 | 輸出容量 | 輸入相數 | 輸出 大電流 | 型號 | 輸出容量 | 輸入相數 | 輸出 大電流 |
VFP-110005 | 500VA | 1φ3W | 4.6A/2.3A | VFP-31015 | 15KVA | 3φ5W | 135A/67.5A |
VFP-11001 | 1KVA | 1φ3W | 9A/4.5A | VFP-31020 | 20KVA | 3φ5W | 180A/90A |
VFP-11002 | 2KVA | 1φ3W | 18A/9A | VFP-31030 | 30KVA | 3φ5W | 270A/135A |
VFP-11003 | 3KVA | 1φ3W | 27A/13.5A | VFP-31050 | 50KVA | 3φ5W | 450A/225A |
VFP-11005 | 5KVA | 1φ3W | 45A/22.5A | VFP-31060 | 60KVA | 3φ5W | 540A/270A |
VFP-11006 | 6KVA | 1φ3W | 54A/27A | VFP-31100 | 100KVA | 3φ5W | 900A/450A |
VFP-11010 | 10KVA | 1φ3W | 90A/45A | VFP-31150 | 150KVA | 3φ5W | 1350A/675A |
VFP-31010 | 10KVA | 3φ5W | 90A/45A | VFP-31200 | 200KVA | 3φ5W | 1800A/900A |
三相輸出電源
型號 | 輸出容量 | 輸入相數 | 輸出每相 大電流 | 型號 | 輸出容量 | 輸入相數 | 輸出每相 大電流 |
VFP-13003 | 3KVA | 1φ3W | 9A/4.5A | VFP-33060 | 60KVA | 3φ5W | 180A/90A |
VFP-13006 | 6KVA | 1φ3W | 18A/9A | VFP-33100 | 100KVA | 3φ5W | 300A/150A |
VFP-13010 | 10KVA | 1φ3W | 30A/15A | VFP-33150 | 150KVA | 3φ5W | 450A/225A |
VFP-33003 | 3KVA | 3φ5W | 9A/4.5A | VFP-33200 | 200KVA | 3φ5W | 600A/300A |
VFP-33006 | 6KVA | 3φ5W | 18A/9A | VFP-33300 | 300KVA | 3φ5W | 900A/450A |
VFP-33010 | 10KVA | 3φ5W | 30A/15A | VFP-33400 | 400KVA | 3φ5W | 1200A/600A |
VFP-33015 | 15KVA | 3φ5W | 45A/22.5A | VFP-33500 | 500KVA | 3φ5W | 1500A/750A |
VFP-33020 | 20KVA | 3φ5W | 60A/30A | VFP-33600 | 600KVA | 3φ5W | 1800A/900A |
VFP-33030 | 30KVA | 3φ5W | 90A/45A | VFP-33800 | 800KVA | 3φ5W | 2400A/1200A |
VFP-33045 | 45KVA | 3φ5W | 135A/67.5A | VFP-331000 | 1000KVA | 3φ5W | 3000A/1500A |
相關產品