產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH9110 程控交直流耐壓絕緣測試儀
簡介
■ TH9110/TH9110A是集同惠多年電氣安規(guī)測試儀的設計經(jīng)驗,新推出的具有500VA功率,大輸出交流5kV/100mA的新一代交直流耐壓/絕緣電阻測試儀,符合大功率耐壓測試需求,符合EN50191的設備安全標準。TH9110/TH9110A系列除了基本的交流、直流、絕緣電阻測試外,增加了崩潰電壓測試功能,可分析產(chǎn)品的擊穿點電壓,滿足特定客戶對產(chǎn)品高壓可靠性檢測的要求; 具有開短路檢測功能,解決了用戶在測試安規(guī)產(chǎn)品時的可靠性和準確性問題,輸出時同步進行接觸檢查,避免漏檢,提升測試可靠度與效率。TH9110/TH9110A使用7寸LCD彩色顯示器,測試結(jié)果用大字符顯示,更加清晰直觀,方便操作與判斷。高壓浮動輸出設計、觸電保護功能等,確保了客戶在接觸到高壓測試端的時候也不會被電擊傷害,保證操作人員的人身安全。
應用
■ 繞線器件:變壓器、發(fā)電機/馬達等需要高功率耐壓測試與分析的產(chǎn)品,如各類型電機定子、轉(zhuǎn)子等寄生電容較高的產(chǎn)品
■ 電子元器件:電容、線圈、鐵芯、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產(chǎn)品:家用電器、信息產(chǎn)品、影音設備、電熱器具、照明設備
■ 非電氣產(chǎn)品:線材、無紡布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測試
■ 新能源汽車
■ 自動化測試系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
型 號 | TH9110 | ||
耐壓測試 | |||
輸出電壓 | AC | 0.05 - 5kV | |
DC | 0.05 - 6kV | ||
負載變動率 | 1% 設定值 + 0.2% 滿刻度 | ||
電壓精度 | 1% 設定值 + 0.1% 滿刻度 | ||
電壓分辨率 | 2V | ||
電流測試范圍 | AC | 0.001mA-120mA(電壓≤4kV), 0.001mA-100mA(電壓>4kV) | |
DC | 0.0001mA-25mA | ||
電流精度 | 1% 設定值 + 0.5%滿刻度 | ||
電流分辨率 | AC | 1μA | |
DC | 0.1μA | ||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出功率 | 500VA | ||
快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電(DCW) | ||
絕緣電阻測試 | |||
輸出電壓 | 直流: 0.05-5kV | ||
電壓分辨率 | 2V | ||
電壓精度 | 1% of 設定值 +0.1%滿刻度 | ||
電阻測試范圍 | 1MΩ-50.0GΩ | ||
電阻分辨率 | 0.1MΩ | ||
電阻測試精度 | 電壓>1000V | 1MΩ-1GΩ :±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ :±(7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS) | |
電壓≥500V,≤1kV | 0.1MΩ-1GΩ:±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ:± (7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS) | ||
電壓<500V | 0.1MΩ-1GΩ:± (5%+ (0.2*500/Vs)% FS) | ||
放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電 | ||
電弧偵測 | |||
程序設定 | AC | 1mA - 20mA | |
DC | 1mA - 10mA | ||
接觸檢查功能 | |||
OSC開短路 | 600Hz, 0.1s | ||
安全防護功能 | |||
高壓浮動輸出 | 漏電流<3mA | ||
觸電保護 | 0.5mA±0.25mA | ||
啟動保護 | 有 | ||
面板操作保護 | 密碼 | ||
報警指示 | 合格:短音,綠燈;不良品:長音,紅燈 | ||
存儲器 | |||
內(nèi)部存儲 | 100組,每組50個步驟 | ||
時間設定 | |||
電壓上升時間 | 0.1s- 999.9s | ||
測試時間設定 | 0.3- 999s | ||
電壓下降時間 | 0.1s- 999.9s | ||
等待時間(IR) | 0.2s- 999.9s | ||
時間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
接口 | |||
標配 | RS232,LAN,USB DEVICE,USB HOST, HANDLER | ||
選配 | GPIB | ||
| |||
電源 |
| ||
尺寸 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | ||
重量 | 21Kg |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
|
|
|
|
高壓測試電纜 | TH90018 |
|
|
|
|